雖然充氣袋的規(guī)格大都可以訂做,但是我們一般還是會(huì)建議客戶優(yōu)先選擇我們常規(guī)的尺寸,這樣一來交期就會(huì)相對(duì)較快。下面小派就來為大家講講派衛(wèi)格常規(guī)的充氣袋規(guī)格有哪些
氣柱包裝:
氣柱直徑(mm) | 20 | 30 | 40 | 60 |
材料厚度(mm) | 0.06~0.10 | 0.06~0.10 | 0.06~0.10 | 0.06~0.10 |
幅寬(mm) | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 | 300~1200 |
卷長(zhǎng)度(m) | 150~500 | 150~500 | 150~500 | 150~500 |
適合產(chǎn)品重量 (kg) | 0.1~1.5 | 1.0~2.0 | 1.5~5.0 | 2.0~8.0 |
一、? ?氣泡卷膜(有閥門)
氣泡直徑(mm) | 28 | 44 |
材料厚度(mm) | 0.06~0.10 | 0.06~0.10 |
幅寬(mm) | 300~1200 | 300~1200 |
卷長(zhǎng)度(m) | 300 | 300 |
適合產(chǎn)品重量(kg) | 0.1~1.5 | 1.0~2.0 |
二、? ?氣泡虛線卷(無(wú)閥門)
PE/PO/PA
葫蘆卷 (無(wú)閥門) | 直徑(mm) | 44 |
材料厚度(mm) | 0.020/0.025/0.030/0.035 | |
幅寬(mm) | 400 | |
卷長(zhǎng)度(m) | 200/300/400/600 | |
虛線間的尺寸 | 400×286 |
三、? ?填充袋虛線卷(無(wú)閥門)
PE/PO
方形虛線卷 (無(wú)閥門) | 單個(gè)氣泡長(zhǎng)度(mm) | 100~400 |
材料厚度(mm) | 0.020/0.025/0.030/0.035 | |
幅寬(mm) | 200~300 | |
卷長(zhǎng)度(m) | 200/300/400/600 |
四、? ?集裝箱充氣袋
規(guī) 格(mm)
(寬×長(zhǎng)) | 充氣寬度
(mm) | 使用高度
(mm) |
|
CP0510 | 500×1000 | ? 250 | ? ?900 |
CP0812 | 800×1200 | ? 400 | ? 1100 |
CP1018 | 1000×1800 | ? 500 | ? 1700 |
CP1020 | 1000×2000 | ? 500 | ? 1900 |
CP1022 | 1000×2200 | ? 500 | ? 2100 |
CP1226 | 1200 |